# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কোয়ালিকান্দী চেয়ারম্যানের বাড়ীর সামনে বক্সকালভার্ট নির্মান | 18-04-2016 | ২ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১৫০০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
2 | এলজিএসপি-৩(বিবিজি) | 11-04-2017 | 11-09-2017 | ২ | lgsp | ৩,২০,০০০ | 15-11-2017 | বাস্তবায়িত |
3 | এলজিএসপি-৩(বিবিজি) | 12-12-2016 | 08-05-2017 | ০১ | lgsp | ১৫০০০০ | 06-08-2017 | বাস্তবায়িত |
4 | এলজিএসপি-৩(বিবিজি) | 08-05-2017 | 11-07-2017 | ২ | lgsp | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | Lgsp-3 | 11-04-2017 | 15-08-2017 | ৩ | lgsp | ১৫০০০০ | 13-11-2017 | বাস্তবায়িত |
6 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,৮,৭ | kabita | ৪,৫০,০০০ টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ | kabita | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৮,৩,৬,৯ নং ওয়ার্ড় | tr | ২,৩০,০০০.০০ টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিডি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড় | lged | ১,০০,০০০ টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
10 | জি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড় | gr | ৭,৫৮,২০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | এসজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ২,৩,৪,৬,৭,৮ | lgsp | ৮,২৬,০০০.০০ টাকা মাত্র। | বাস্তবায়িত | |
12 | এলজিএসপি-৩(বিবিজি) | 10-05-2016 | 15-11-2016 | ১ | lgsp | ১,২২,০০৮ | বাস্তবায়িত | |
13 | এলজিএসপি -২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ১ | lgsp | ১৯৮৭৯১ | বাস্তবায়িত | |
14 | কাবিখা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৬ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
15 | এলজিএসপি -২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ২ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
16 | এলজিএসপি -২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৩ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
17 | এলজিএসপি -২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৪ | lgsp | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | Lgsp-3 | 04-07-2017 | 14-11-2017 | ৩ | lgsp | ২,৪০,০০০ | 11-12-2017 | বাস্তবায়িত |
19 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ২,৩,৪,৬,৭,৮ | ৮,২৬,০০০ টাকা মাত্র। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS